Пресс-подборщик рулонный DF 1,8V
Ротор предотвращает засорение и обеспечивает плавный и равномерный поток материала в прессовальную камеру. Подборщик оснащен 5-ю рядами пальцев , 160 пальцев, эффективно собирают мелкий материал, и обеспечивают высокий темп работы.
Интенсивность уплотнения материала в камере подвижного можно легко регулировать в соответствии с потребностями и типа культуры.
 
											Применение механической блокировки камеры позволяет добиться более высокой степени прессования, улучшить производительность и качество собранного материала.
 
											Применение в стандарте дополнительного оборудования повышает комфорт работы и производительность.
 
											Цепочно-роликовая камера закатки значительно повышает степень прессования рулона, благодаря чему эти подборщики рекомендуется использовать для приготовления сенажа.
 
											Распределитель камеры пресс-подборщика, а также панель управления, перенесенные в кабину трактора, позволяют управлять пресс-подборщиком, не покидая кабины.
 
											Система полуавтоматической смазки цепей значительно увеличивает их ресурс и облегчает обслуживание.
 
											Электронный пульт управления гарантирует удобное управление пресс-подборщиком и информирует об окончании процесса формирования рулона.
 
											Механическая блокировка камеры закатки повышает степень прессования рулона.
| Габариты и масса | |
| Вес | 2200 | 
| Масса, кг | 2200 | 
| Габаритные размеры: высота, мм | 2070 | 
| Габаритные размеры: длина, мм | 3600 | 
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2500 | 
| Основные характеристики | |
| Артикул | DF 1,8 V EKO | 
| Тяговый класс | Тяговый класс 1,4 (71 -100 л.с.) | 
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 70 | 
| Агрегатируемость, т.с. | 1,4 | 
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 
| ВОМ, об/мин | 540 | 
| Диаметр рулона, мм | 1200 | 
| Ширина рулона, мм | 1200 | 
| Ширина захвата подборщика, мм | 2100 | 
| Шины | 11,5/80-15,3 | 
| Тип вязального аппарата | шпагат, сетка опция | 
| Масса рулона, кг | 580 | 
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 
| Прочие характеристики | |
| Бренд | UNIA GROUP | 
| Вид техники | Рулонные пресс-подборщики | 
 
                     
                                             
                                         
					 
                             
                         
                             
                         
                             
                         
                             
                        
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.