Культиватор прицепной для сплошной обработки почвы КПУ-8ПГ 2Б1К
 
											Применение стали 09Г2С
 
											Смазываемые шарнирные соединения
 
											Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой
 
											Необслуживаемый подшипниковый узел катка производства FKL (Сербия)
 
											Рама культиваторов выполнена из профильных трубы 100х100х5мм и 100х60х5
 
											Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией
 
											Втулки и пальцы из стали марки 45 с термообработкой
 
											Необслуживаемый режущий узел увеличенного ресурса, производства FKL (Сербия)
 
											S образная стойка 45х12 с подпружинником производства BIANCHI или BELLOTA
 
											Балки крепления стоек 60х60х4мм
 
											Перекрытие между лапами от 5 см
 
											Удобная регулировка глубины
 
											4 ряда рабочих органов
 
											Стрельчатая лапа 210 или 230 мм.
| Габариты и масса | |
| Вес | 2800 | 
| Масса, кг | 2800 | 
| О товаре | |
| Ширина мм | 3600 | 
| Основные характеристики | |
| Тяговый класс | Тяговый класс 3 (131 - 190 л.с.) | 
| Ширина захвата, м | 8 | 
| Способ агрегатирования | прицепной складываемый | 
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 160 | 
| Количество рядов | 4 | 
| Количество рабочих органов, шт | 53 | 
| Тип стойки | S-образная | 
| Глубина обработки почвы, см от | 5 | 
| Глубина обработки почвы, см до | 12 | 
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | 
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Радогост-Маш | 
| Вид техники | Культиваторы для сплошной обработки почвы | 
 
                     
                                             
                                         
					 
                             
                         
                             
                         
                             
                         
                             
                         
             
            
65 563 р.
Цена для склада: Минск
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.