Трактор Беларус-311 с ПВМ
Двигатель мощностью 33 л.с.
Гидроусилитель руля для облегчения управления
Комфортабельное регулируемое сидение нескольких типов
Колесная формула 4х2 и 4х4
Отличные ходовые качества
Габариты и масса | |
Вес | 1200 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2280 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3050 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1300 |
Масса конструкционная, кг | 1 430 |
О товаре | |
Кондиционер | Нет |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 1480 |
Масса эксплуатационная, кг | 1450 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1 000 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1 350 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1000 |
Колея по задним колесам (max), мм | 1160 |
Размеры шин передних колес | 6,5-16 |
Размеры шин задних колес | 12,4 |
Грузоподъемность, кгc | 870 |
Мощность номинальная, л.с. | 30 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Число передач вперед | 8 |
Число передач назад | 4 |
Тип переднего моста | Передний ведущий мост |
Тип заднего моста | с главной передачей, дифференциалом с механической блокировкой, конечными передачами. |
Рабочие тормоза | дисковые с механическим раздельным управлением на левое и правое задние колеса |
Стояночные тормоза | автономный механический на задние колеса |
Тип кабины | без кабины |
Реверсивный пост управления | Нет |
Дополнительное сиденье | Нет |
Отопитель | Нет |
Задний ВОМ | Да |
Передний ВОМ | Нет |
Максимальный крутящий момент переднего ВОМ, Н.м | 100 |
ГНС задняя | Да |
ГНС передняя | Нет |
Емкость гидросистемы, л | 9 |
Колесная формула | 4К4 |
Основные характеристики | |
Артикул | 311 ( Laidong, 30 л.с,4/ |
Тяговый класс | Тяговый класс 0,6 (21 - 40 л.с.) |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Тип двигателя | Дизельный с водяным охлаждением |
Емкость топливного бака, л | 26 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Модель двигателя | 3Т30 |
Число цилиндров | 3 |
Колесная база, мм | 1690 |
Наименьший радиус поворота, м | 3.6 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 17 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 435 |
Тип муфты сцепления | Сухая, однодисковая |
Прочие характеристики | |
Бренд | БЗТДиА |
Марка двигателя | Laidong |