Трактор Беларус-2022В.3-17-32
Комплектация по заказу:
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
| Габариты и масса | |
| Вес | 7320 | 
| Габаритные размеры: высота, мм | 3120 | 
| Габаритные размеры: длина, мм | 5230 | 
| Габаритные размеры: ширина, мм | 2500 | 
| О товаре | |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 900 | 
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 7320 | 
| Колея по передним колесам (min), мм | 1640 | 
| Колея по передним колесам (max), мм | 2190 | 
| Колея по задним колесам (min), мм | 1800 | 
| Колея по задним колесам (max), мм | 2500 | 
| Размеры шин передних колес | 420/70R24 | 
| Размеры шин задних колес | 580/70R42 | 
| Диаметр цилиндра, мм | 110 | 
| Ход поршня, мм | 125 | 
| Рабочий объем, л | 7.12 | 
| Мощность номинальная, кВт | 156 | 
| Мощность номинальная, л.с. | 212 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 | 
| Число передач вперед | 24 | 
| Число передач назад | 12 | 
| Тип переднего моста | Портальный с цельной балкой | 
| Рабочие тормоза | Многодисковые, работающие в масле, действуют на задние колеса | 
| Стояночные тормоза | Многодисковые, работающие в масле, действуют на задние колеса | 
| Пневмопривод управления тормозами прицепов | Пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора | 
| Тип кабины | Безопасная (ROPS | 
| Реверсивный пост управления | Да | 
| Дополнительное сиденье | Нет | 
| Отопитель | Да | 
| Задний ВОМ | Да | 
| Передний ВОМ | Нет | 
| ГНС задняя | Да | 
| Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 6500 | 
| ГНС передняя | Нет | 
| Г/п на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 6500 | 
| Максимальное давление, МПа | 20 | 
| Емкость гидросистемы, л | 35 | 
| Колесная формула | 4х4 | 
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 227 | 
| Основные характеристики | |
| Артикул | 2022В.3-17-32 | 
| Тяговый класс | Тяговый класс 4 (191 - 230 л.с.) | 
| Дорожный просвет, мм | 540 | 
| Емкость топливного бака, л | 357 | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | 
| Модель двигателя | Д-260.4 S2 | 
| Число цилиндров | 6 | 
| Колесная база, мм | 290 | 
| Производительность гидронасоса, л/мин | 55 | 
| Прочие характеристики | |
| Бренд | Минский Тракторный завод | 
| Марка двигателя | ММЗ | 
| Кондиционер | Да | 
 
                     
                                             
                                         
							 
									 
									 
									 
									 
									 
					 
                             
                         
                             
                         
                             
                         
                             
                         
            
Уточняйте цену
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.