Трактор Беларус-2022.3-51.55
Отличительные особенности
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Tier II, ПНУ и ПВОМ, кондиционер, комплект для сдваивания задних колес.
Комплектация по заказу
Дополнительное сиденье.
Балласт передний общей массой до 1010 кг.
Габариты и масса | |
Вес | 7000 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3120 |
Габаритные размеры: длина, мм | 5230 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2400 |
Масса конструкционная, кг | 6680 |
О товаре | |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 900 |
Кондиционер | Да |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6900 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 10000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1640 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2190 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1800 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2500 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24LS |
Размеры шин задних колес | 580/70R42 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 250 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7.12 |
Мощность номинальная, кВт | 156 |
Мощность номинальная, л.с. | 212 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Удельный расход топлива при эксп.мощности, л/ч | 249 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Тип переднего моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора ПВМ | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Тип заднего моста | Конический с четырьмя сателлитами |
Тип колесного редуктора ЗМ | Постоянный |
Рабочие тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные тормоза | Дисковые, работающие в масле |
Тип кабины | Защитная с цилиндрическими стеклами |
Реверсивный пост управления | Нет |
Дополнительное сиденье | Нет |
Отопитель | Да |
Задний ВОМ | Да |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Передний ВОМ | Да |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
ГНС задняя | Да |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 6500 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
ГНС передняя | Да |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Колесная формула | 4х4 |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 220 |
Основные характеристики | |
Артикул | Трактор Беларус-2022.3-51 |
Тяговый класс | Тяговый класс 4 (191 - 230 л.с.) |
Дорожный просвет, мм | 540 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Модель двигателя | Д-260.4S2 |
Число цилиндров | 6 |
Колесная база, мм | 2920 |
Наименьший радиус поворота, м | 5.8 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 55 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 40 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 620 |
Тип коробки передач | Механическая, ступенчатая |
Тип муфты сцепления | Сухая, двухдисковая |
Прочие характеристики | |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Марка двигателя | ММЗ |