Трактор Беларус-320.4М с пневмоприводом (для агрегатирования с прицепом)
Комфортабельная отапливаемая кабина с регулируемым сидением
Альтернативный отечественный двигатель MMZ-3LD мощностью 26 (35,4) кВт (л.с.)
Широкий диапазон скоростей
Простой доступ к узлам для ремонта и обслуживания
Благодаря набору своих технических характеристик и широкому выбору сельскохозяйственного и коммунального оборудования эффективно выполняет работы на земельных участках площадью до 20 га. Свой потенциал трактор раскрывает также и в сфере коммунального хозяйства. Компактные размеры позволяют ему маневрировать между транспортом, работать на дворовых территориях, но при этом небольшая масса трактора не вызывает повреждений всех видов дорожного и тротуарного покрытия.
Габариты и масса | |
Вес | 1560 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2150 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3050 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1550 |
О товаре | |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 94 |
Кондиционер | Нет |
Масса эксплуатационная, кг | 1720 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1 260 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1 410 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1250 |
Колея по задним колесам (max), мм | 1400 |
Размеры шин передних колес | 7,5 |
Размеры шин задних колес | 12,4 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 90.4 |
Мощность номинальная, кВт | 26 |
Мощность номинальная, л.с. | 35.3 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Рабочие тормоза | дисковые, в масле, механические (раздельное управление) |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | есть |
Реверсивный пост управления | Нет |
Дополнительное сиденье | Нет |
Отопитель | Да |
Задний ВОМ | Да |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Передний ВОМ | нет |
ГНС задняя | Да |
Тип задней ГНС | раздельно-агрегатная |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 1100 |
ГНС передняя | Нет |
Емкость гидросистемы, л | 9 |
Колесная формула | 4x4 |
Основные характеристики | |
Артикул | 320.4М |
Опции | Отвал коммунальный механический МКО-4 (2 м, для МТЗ-320)/Отвал коммунальный гидроповоротный МКО-4ГП (2 м, для МТЗ-320)/Щетка МКЩ-1,5 (для МТЗ-320)/Щетка с поливом МКЩ-1,5-4 (бак 250л. МТЗ-320)/Пескоразбрасыватель А-116-01/Погрузчик П-320-0А без рабочих органов (h=2,7м, г/п300кг)/Погрузчик ТУРС 400-0 h=2,8m г/п 400 кг (без р/о, Беларус-320)/Полуприцеп ПМТ-330 (на Беларус-320)/Полуприцеп ПМТ-330.3 (на Беларус-320 разгрузка трехсторонняя)/Полуприцеп ПМТ-330А г/п 3,8 т/1ПТС-2 Полуприцеп тракторный самосвальный без надставных бортов/Плуг Т-101 (к Т-25,Т-30, МТЗ-320)/Косилка-измельчитель КРС-1,4/Борона сетчатая БС-3,0 (ширина захвата -1,5 м - к окучникам КОН-1,4; ОЧ-1,4)/КОН-1,4А культиватор-окучник (для обработки 2-рядных посадок картофеля)/Культиватор навесной для сплошной обработки почвы КНС-1,7/Борона зубовая БЗЛ-0,7 (легкая, 1 секция)/Фреза садовая ФС-1,2/Фреза садовая ФС-1,4/Пылесос парковый навесной ППН-320 (Беларус-320)/Пылесос парковый автономный ППА-320 М (Беларус-320)/Косилка-измельчитель КРС-1,7/Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000/Пескоразбрасыватель ПР-320.00.00.010 (агрегатируется с тракторами Беларус-320.4, 422.1, грузоподъемность – 450 кг, объём – 0,25 м3)/Разбрасыватель песка (удобрений) РП-500.00.00.000/Разбрасыватель песка (удобрений) РП-500.00.00.000-01 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
Тип двигателя | дизель четырехтактный |
Емкость топливного бака, л | 32 |
Модель двигателя | 3 |
Число цилиндров | 3 |
Колесная база, мм | 1690 |
Наименьший радиус поворота, м | 3.7 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 17 |
Тип муфты сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Прочие характеристики | |
Бренд | БЗТДиА |
Марка двигателя | MMZ |
Отвал коммунальный механический МКО-4 (2 м, для МТЗ-320)
Отвал коммунальный гидроповоротный МКО-4ГП (2 м, для МТЗ-320)
Щетка МКЩ-1,5 (для МТЗ-320)
Щетка с поливом МКЩ-1,5-4 (бак 250л. МТЗ-320)
Пескоразбрасыватель А-116-01
Погрузчик П-320-0А без рабочих органов (h=2,7м, г/п300кг)
Погрузчик ТУРС 400-0 h=2,8m г/п 400 кг (без р/о, Беларус-320)
Полуприцеп ПМТ-330 (на Беларус-320)
Полуприцеп ПМТ-330.3 (на Беларус-320 разгрузка трехсторонняя)
Полуприцеп ПМТ-330А г/п 3,8 т
1ПТС-2 Полуприцеп тракторный самосвальный без надставных бортов
Плуг Т-101 (к Т-25,Т-30, МТЗ-320)
Косилка-измельчитель КРС-1,4
Борона сетчатая БС-3,0 (ширина захвата -1,5 м - к окучникам КОН-1,4; ОЧ-1,4)
КОН-1,4А культиватор-окучник (для обработки 2-рядных посадок картофеля)
Культиватор навесной для сплошной обработки почвы КНС-1,7
Борона зубовая БЗЛ-0,7 (легкая, 1 секция)
Фреза садовая ФС-1,2
Фреза садовая ФС-1,4
Пылесос парковый навесной ППН-320 (Беларус-320)
Пылесос парковый автономный ППА-320 М (Беларус-320)
Косилка-измельчитель КРС-1,7
Косилка тракторная КТС-1.6.00.00.000
Пескоразбрасыватель ПР-320.00.00.010 (агрегатируется с тракторами Беларус-320.4, 422.1, грузоподъемность – 450 кг, объём – 0,25 м3)
Разбрасыватель песка (удобрений) РП-500.00.00.000
Разбрасыватель песка (удобрений) РП-500.00.00.000-01