Трактор Беларус-82.1 (Stage II, кондиционер)
Комплектация:
Рабочие фары. Три пары выводов гидросистемы. Механическая фиксация задней навески. Поперечина прицепного устройства (ТСУ-1). ЗиП
По заказу:
Грузы балластные передние и задние.
Комплект для сдваивания (проставки и колеса).
Предпусковой подогреватель двигателя.
Утеплительный чехол на капот.
Сцепка СА-1 (Угольник)
центральное расположение сиденья оператора, панорамные ветровые и боковые стекла обес-печивают оптимальную обзорность;
удобное регули-руемое сидение; пантографные стеклоочистители;
тормоза основные и стояночные, привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора;
Габариты и масса | |
Вес | 4000 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Масса конструкционная, кг | 3850 |
О товаре | |
Дополнительные фото | 795195/795196 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 298 |
Кондиционер | Да |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Грузоподъемность, кгc | 3200 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Мощность номинальная, л.с. | 81.6 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Тип переднего моста | Составной из 3-х частей |
Тип колесного редуктора ПВМ | Конический |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Тип заднего моста | Составной |
Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
Стояночные тормоза | Дисковый, сухой, независимый |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Тип кабины | Унифицированная |
Реверсивный пост управления | Нет |
Дополнительное сиденье | Нет |
Отопитель | Да |
Задний ВОМ | Да |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.5 |
Передний ВОМ | Нет |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
ГНС задняя | Да |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 3200 |
ГНС передняя | Нет |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Колесная формула | 4х4 |
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 229 |
Основные характеристики | |
Артикул | Трактор Беларус-82.1 конд |
Опции | Щетка МК-1 (шир. 2,0м, для МТЗ-82.1)/Отвал коммун. гидроповоротный КО-2 (МТЗ-82,1,892,921,1025,1221,1523 шир 2,5м)/Отвал коммунальный гидроповоротный, двухсторонний КО-3/Погрузчик ПКУ-0,8-0, без рабочих органов (h=3,5м, г/п=800кг)/Агронавигатор "Agroglobal"/Борона дисковая навесная БДН 2,4х2/Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-4 (220мм, 45х12) (80 л.с.)/Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35П (МТЗ-80/82) (РБ)/Сажалка пророщенного картофеля СПК-4 (междурядье 70 см.)/КОН-2,8А культиватор-окучник навесной с комплектом роторов и подкормочным приспособлением/Полуприцеп для раздачи кормов тракторный ПРКТ-10-02 (спаренная ось, одностор.)/Бур садовый БС-500/Капустоуборочный комбайн МКК-2 (двух рядный)/Комбайн картофельный однорядный ККУ-1/Сеялка зернотуковая СЗВ 5.400-06V (вариатор, прикатка)/Разбрасыватель удобрений двухдисковый РУМ-1000 тентованный , гидравлический (без кардана)/Опрыскиватель полуприцепной ОПШ-18-2500 (колеса 9*32)/Грабли-ворошилки навесные ГВН-5 (D-POL) |
Дорожный просвет, мм | 465 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Модель двигателя | Д-243S2 |
Число цилиндров | 4 |
Колесная база, мм | 2450 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 34 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 645 |
Тип коробки передач | Механическая |
Тип муфты сцепления | Однодисковое, сухое |
Прочие характеристики | |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Марка двигателя | ММЗ |
Щетка МК-1 (шир. 2,0м, для МТЗ-82.1)
Отвал коммун. гидроповоротный КО-2 (МТЗ-82,1,892,921,1025,1221,1523 шир 2,5м)
Отвал коммунальный гидроповоротный, двухсторонний КО-3
Погрузчик ПКУ-0,8-0, без рабочих органов (h=3,5м, г/п=800кг)
Агронавигатор "Agroglobal"
Борона дисковая навесная БДН 2,4х2
Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-4 (220мм, 45х12) (80 л.с.)
Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35П (МТЗ-80/82) (РБ)
Сажалка пророщенного картофеля СПК-4 (междурядье 70 см.)
КОН-2,8А культиватор-окучник навесной с комплектом роторов и подкормочным приспособлением
Полуприцеп для раздачи кормов тракторный ПРКТ-10-02 (спаренная ось, одностор.)
Бур садовый БС-500
Капустоуборочный комбайн МКК-2 (двух рядный)
Комбайн картофельный однорядный ККУ-1
Сеялка зернотуковая СЗВ 5.400-06V (вариатор, прикатка)
Разбрасыватель удобрений двухдисковый РУМ-1000 тентованный , гидравлический (без кардана)
Опрыскиватель полуприцепной ОПШ-18-2500 (колеса 9*32)
Грабли-ворошилки навесные ГВН-5 (D-POL)