Трактор Беларус-952.3-17/12-0000010-004 кондиционер
Преимущества
1) Повышенная мощность и крутящий момент, за счет оснащения двигателя турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха (интеркулером), обеспечивает лучшую тягу;
2) Дизель по выбросам вредных веществ соответствует экологическим требованиям ступени Stage II позволяет уменьшить выбросы вредных веществ.
3) Модернизированная система охлаждения с большим радиатором и вентилятором с 11 лопастями исключает перегрев трактора;
4) Усиленная полурама, за счет добавления обвязочных пластин, повышает прочность остова трактора и его долговечность;
5) Современная пластиковая облицовка обеспечивает удобный доступ к двигателю и его системам;
6) Модернизированный щиток приборов с дистанционным выключателем массы.
Особенности модификаций: (За счет ускорителя увеличена скорость с 29.9 км/ч до 39,9 км/ч
Трактор Беларус-952.3-0000010-101 - Турбированный двигатель. Передний ведущий мост с коническими редукторами.
Трактор Беларус-952.3-0000010-102 - Турбированный двигатель. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. (балочный мост)
Трактор Беларус-952.3-0000010-103 - Турбированный двигатель. Синхронизированная коробка передач. Передний ведущий мост с коническими редукторами
Трактор Беларус-952.3-0000010-104- Турбированный двигатель. Синхронизированная коробка передач. Передний ведущий мост с планетарно-цилиндрическими редукторами. (балочный мост)
Габариты и масса | |
Вес | 4100 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Масса конструкционная, кг | 4300 |
О товаре | |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 451 |
Кондиционер | Да |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4100 |
Масса эксплуатационная, кг | 4250 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1450 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1 970 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Размеры шин передних колес | 360/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18.4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4.75 |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Мощность номинальная, л.с. | 95.2 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксп.мощности, л/ч | 229 |
Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Число передач вперед | 14 |
Число передач назад | 4 |
Тип переднего моста | балочный |
Тип дифференциала ПВМ | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Рабочие тормоза | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | есть |
Тип кабины | Унифицированная |
Реверсивный пост управления | Нет |
Дополнительное сиденье | Нет |
Отопитель | Да |
Задний ВОМ | Да |
Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.3 |
Передний ВОМ | Нет |
Тип рулевого управления | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
ГНС задняя | Да |
Тип задней ГНС | Универсальная, раздельно-агрегатная, с силовым и позиционным регулированием глубины обработки почвы |
Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 3200 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
ГНС передняя | Нет |
Тип гидронасоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Емкость гидросистемы, л | 28.5 |
Колесная формула | 4х4 |
Основные характеристики | |
Артикул | 952.3-17/12-0000010-004 |
Скорость движения рабочая, км/ч | 15 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом с непосредственным впрыском топлива |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Модель двигателя | Д-245.5S2 |
Число цилиндров | 4 |
Колесная база, мм | 2450 |
Наименьший радиус поворота, м | 4.5 |
Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
Скорость движения транспортная, км/ч | 38 |
Агротехнический просвет, не менее, мм | 510 |
Тип коробки передач | Механическая, синхронизированная |
Тип муфты сцепления | сухая, однодисковая постоянно замкнутая |
Прочие характеристики | |
Бренд | Минский Тракторный завод |
Марка двигателя | ММЗ |