Фронтальный погрузчик Т-219/1 "Вепрь" г/п 1т
Погрузчики могут быть оснащены следующими устройствами: захват для рулонов, вилы для навоза и соломы, захват для силоса, ковш для сыпучих материалов с шириной: 1.5 м, 1.8 м, 2.0 м, 2.2 м, 2.4 м, ковш-захват, резак для силоса, вилы (лапы) для поддонов.
Габариты и масса | |
Вес | 570 |
Масса, кг | 570 |
О товаре | |
Дополнительные фото | 765552 |
Тип навески | фронтальная |
Основные характеристики | |
Артикул | Т-219/1 |
Опции | Ковш челюстной 1,8 м (0,56 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш грейферный 1,8 м (1,05 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш грейферный 1,5 м (0,87 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш BIG 2,2 м (0,74 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш BIG 2,0 м (0,67 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш 2,4 м (0,72 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш 2,2 м (0,7 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш 2,0 м (0,64 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш 1,8 м (0,6 м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Ковш 1,5 м (0,5м3, погрузчик Т229, Т229/1)/Захват для силоса 1,5 м (2 г/ц, погрузчик Т229, Т229/1)/Вилы для рулонов (погрузчик Т229, Т229/1)/Отвал для уборки снега (2,2м, на трехточ.навеску, фронт погрузчик Т-229, гидроповоротный) |
Базовый трактор | Беларус-82.1 |
Привод | от гидросистемы трактора |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, м | 3.37 |
Прочие характеристики | |
Бренд | Metal-Fach |
Ковш челюстной 1,8 м (0,56 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш грейферный 1,8 м (1,05 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш грейферный 1,5 м (0,87 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш BIG 2,2 м (0,74 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш BIG 2,0 м (0,67 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,4 м (0,72 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,2 м (0,7 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 2,0 м (0,64 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 1,8 м (0,6 м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Ковш 1,5 м (0,5м3, погрузчик Т229, Т229/1)
Захват для силоса 1,5 м (2 г/ц, погрузчик Т229, Т229/1)
Вилы для рулонов (погрузчик Т229, Т229/1)
Отвал для уборки снега (2,2м, на трехточ.навеску, фронт погрузчик Т-229, гидроповоротный)